| 巴州卫生健康委员会2025年国家传染病防治监督“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | ||||
| 序号 | 抽查单位名称 | 抽查单位地址 | 抽查专业 | 抽查检查结果 |
| 1 | 尉犁县疾病预防控制中心 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县尉犁镇幸福路36号 | 传染病防治 | 合格 |
| 2 | 博湖县人民医院 | 博湖镇中华南路12号 | 传染病防治 | 合格 |
| 3 | 且末县维吾尔医医院 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县且末镇 | 传染病防治 | 合格 |
| 4 | 且末县疾病预防控制中心 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县且末镇文化东路4号 | 传染病防治 | 合格 |
| 5 | 轮台县人民医院 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县人民文化路 | 传染病防治 | 合格 |
| 巴州卫生健康委员会2025年国家医疗卫生监督“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | ||||
| 序号 | 抽查单位名称 | 抽查单位地址 | 抽查专业 | 抽查检查结果 |
| 1 | 轮台县人民医院 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县人民文化路 | 医疗卫生 | 合格 |
| 2 | 雷志杰诊所 | 和硕县特吾里克镇清水河北路542号 | 医疗卫生 | 合格 |
| 3 | 且末县人民医院 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县丝绸东路 | 医疗卫生 | 合格 |
| 巴州卫生健康委员会2025年放射卫生监督“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | ||||
| 序号 | 抽查单位名称 | 抽查单位地址 | 抽查专业 | 抽查检查结果 |
| 1 | 巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市石化大道68号 | 放射卫生 | 合格 |
| 2 | 宝石花库尔勒医院 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔指石油一区二街14栋 | 放射卫生 | 合格 |
| 3 | 库尔勒哈力馨蒙西医医院 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市团结辖区朝阳路17号 | 放射卫生 | 合格 |
| 4 | 尉犁县人民医院 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县尉犁镇解放路7号 | 放射卫生 | 合格 |
| 5 | 若羌县人民医院 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县若羌镇城西新区昆仑西路与丝绸路交叉路口东50米 | 放射卫生 | 合格 |
| 6 | 焉耆回族自治县人民医院 | 新疆焉耆回族自治县焉耆镇新华路20# | 放射卫生 | 合格 |
| 2025年国家“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | ||||||||||||
| 序号 | 县(市) | 单位名称 | 地址 | 监督检查结果 | 检测结果 (住宿场所) 1.棉织品细菌总数 2.杯具细菌总数 3.淋浴用水嗜肺军团菌 |
检测结果 (美容美发场所) 1.美容美发工具细菌总数 2.棉织品细菌总数 |
检测结果(沐浴场所) 1.棉织品细菌总数 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 3.拖鞋细菌总数、真菌总数 4.修脚工具细菌总数、真菌总数 |
检测结果室内空 气中 CO2、 PM10、甲 醛、苯、 甲苯、二 甲苯 |
检测结果 (学校) 1.教室采光(窗地面积比)、照明(课 桌面照度及均匀度、黑板面照度及均 匀度)及教室人均面积。 |
检测结果 (集中式供水单位) 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 |
检测结果 (游泳场所) 1.游泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群 2.浸脚池水游离性余氯 |
处理结果 |
| 1 | 库尔勒市 | 库尔勒水月澜庭足浴馆 | 库尔勒市新城辖区南库大道39号嘉南小院4栋1层05号 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 库尔勒市 | 库尔勒拾月美睫店 | 库尔勒市铁克其乡铁克其村新上海花园农民安置楼一层05号 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 库尔勒市 | 新疆金汇来商业管理有限公司 | 库尔勒市人民西路金都广场1栋15层2-2号 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 库尔勒市 | 库尔勒市菲顿理发店 | 库尔勒市团结辖区其兰巴格路 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 库尔勒市 | 库尔勒悦之美美容店 | 库尔勒市新城辖区迎宾路25号5栋1至2层04 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 库尔勒市 | 库尔勒绿都快捷宾馆 | 库尔勒市交通西路南侧临街锦绣华庭门面9-10号1-4层局部 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 库尔勒市 | 库尔勒菲尚宾馆 | 库尔勒市萨依巴格街道萨依巴格路民政大厦2-3层 | 不合格 (健康证) |
不合格 (毛巾、浴巾、口杯、茶杯、枕套、床单) |
— | — | 合格 | — | — | — | 1、警告 2、罚款1000元 |
| 8 | 库尔勒市 | 库尔勒鑫艳悦尚美容馆 | 库尔勒市喀拉苏路38号京龙美湖小区4栋2层204-1号 | 合格 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — | — |
| 9 | 库尔勒市 | 库尔勒优尚美发会所 | 库尔勒市萨依巴格路与文化路交接处西北侧九华万象城2栋16号门面 | 合格 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — | — |
| 10 | 尉犁县 | 尉犁县木拉丁理发店 | 尉犁县尉犁镇和平中路6区5丘1幢4号 | 不合格 (健康证、未按要求对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁) |
— | — | — | — | — | — | — | 罚款2000元 |
| 11 | 尉犁县 | 尉犁县红人馆形象设计中心 | 尉犁镇孔雀北路安达商贸城南面第一栋一层123号 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 尉犁县 | 尉犁新时州客运汽车站服务有限责任公司 | 尉犁县尉犁镇孔雀北路 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 轮台县 | 轮台县雅居商务快捷旅馆 | 轮台县迪那路-路东-15号-2楼 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 轮台县 | 轮台县五鑫精品酒店 | 轮台县轮台镇新星东路金城大厦综合楼6-7-8楼3号 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 轮台县 | 轮台县红梅理发店 | 轮台县轮南镇采油三队 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 轮台县 | 轮台县腾月旅社 | 轮台县文化北路2-029号 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 轮台县 | 轮台县若亚皮肤管理中心 | 轮台县轮台镇依更巴格村四组1-38号 | 合格 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — | — |
| 18 | 若羌县 | 若羌县睫屿社美容美体馆 | 若羌县 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 若羌县 | 若羌县古丽扎尔化妆店 | 若羌县2号小区门面房 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 若羌县 | 若羌县时美发屋 | 若羌县商业街 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 且末县 | 且末县双笑理发店 | 且末县且末镇埃塔南路07号门面房 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 库尔勒市 | 库尔勒挑丝看剪美发厅 | 库尔勒市铁克其乡延安路兴旺佳园36栋1层04号 | 合格 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — | — |
| 23 | 库尔勒市 | 库尔勒富哥发艺店 | 库尔勒市团结辖区英下路阳光花园3号楼1层07-1号商铺 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 库尔勒市 | 库尔勒市 书豪宾馆 | 库尔勒市香梨大道鑫华市场B楼234层 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 库尔勒市 | 库尔勒刘氏发际美发工作室 | 库尔勒市建设路辖区交通东路20号孔雀壹号小区20栋1至2层16 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 库尔勒市 | 库尔勒兰康商务宾馆 | 库尔勒市朝阳社区石化大道84号汇嘉时代花园4栋3层01号建设街道 | 不合格 (健康证) |
— | — | — | — | — | — | — | 罚款1500元 |
| 27 | 库尔勒市 | 库尔勒市经济技术开发区安颜蔻美容美体服务中心 | 库尔勒市经济技术开发区天乐美景10栋2层2单元201室-1 | 合格 | — | 合格 | — | 合格 | — | — | — | — |
| 28 | 库尔勒市 | 库尔勒博斯腾宾馆有限公司 | 库尔勒市人民西路92号南二巷7号军博大厦 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | — | 合格 |
— |
| 29 | 库尔勒市 | 库尔勒亿家超市有限公司 | 库尔勒市新城街道新华南路凌达市场内 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | — | — | — |
| 30 | 库尔勒市 | 库尔勒市第一小学 | 库尔勒市萨依巴格街道 | 合格 | — | — | — | — | 合格 | — | — | — |
| 31 | 焉耆县 | 焉耆馨忆旅馆社 | 焉耆回族自治县五号渠乡四号渠村二组113号 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 焉耆县 | 焉耆潮艺理发店 | 焉耆回族自治县焉耆镇政府路西侧新泰22栋104号底商 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 焉耆县 | 焉耆东田理发店 | 焉耆回族自治县焉耆镇新华路西宁寺1号底商 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 焉耆县 | 焉耆县英子港台发艺 | 焉耆回族自治县焉耆镇和平路 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 焉耆县 | 焉耆依米然理发店 | 焉耆回族自治县焉耆镇新桥路公路管理局7号底商5号房 | 合格 | — | 不合格 (毛巾、梳子) |
— | 合格 | — | — | — | 警告 |
| 36 | 焉耆县 | 焉耆县聚艾堂汀兰养生会所 | 焉耆回族自治县焉耆镇阳光佳苑小区高层1号楼1单元402室 | 合格 | — | 不合格 (床单) |
— | 合格 | — | — | — | 警告 |
| 37 | 焉耆县 | 焉耆宏盛足浴店 | 焉耆回族自治县焉耆镇迎宾路鹭岛国际6号楼106号商铺 | 合格 | — | — | 不合格 (睡裤、小修脚刀) |
合格 | — | — | — | — |
| 38 | 焉耆县 | 焉耆县焉博小旅社 | 焉耆回族自治县焉耆镇焉博路 | 合格 | 不合格 (枕套、床单) |
— | — | 不合格 (PM10) |
— | — | — | 警告 |
| 39 | 焉耆县 | 焉耆龙苑酒店部 | 焉耆回族自治县焉耆镇解放路龙苑公馆1号商业楼1幢104号 | 合格 | 合格 | — | — | 合格 | — | — | — | — |
| 40 | 博湖县 | 博湖县天见旅社 | 博湖县博湖镇建设路 | 合格 | 合格 | — | — | 合格 | — | — | — | — |
| 41 | 博湖县 | 博湖县查乡敦达布呼农村饮用水管理站 | 博湖县查干诺尔乡敦达布呼村六组 | 合格 | — | — | — | — | — | 合格 | — | — |
| 42 | 博湖县 | 博湖县客运站 | 博湖县博湖镇团结西路 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | — | — | — |
| 43 | 和硕县 | 和硕县阳光旅游度假村 | 和硕县乌什塔拉回族民族乡金沙滩旅游一号路 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 和硕县 | 和硕县尊悦足浴吧 | 和硕县特吾里克镇浩宇龙泽苑小区商务大厦4层 | 合格 | — | — | 合格 | 合格 | — | — | — | |
| 45 | 和静县 | 和静县汇家源生态旅游有限公司 | 和静县巩乃斯镇巩乃斯林场巩乃斯中海宾馆 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 和静县 | 和静县阿祖美容美发店 | 和静县巴润哈尔莫敦镇文化街 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | 和静县 | 和静县芙蓉阁美容店 | 和静县和静镇友好路天富家园体育中心门面1号 | 合格 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | 和静县 | 和静县温都苏民宿店 | 和静县和静镇天鹅湖路粮油收储公司底商综合楼1幢二层 | 合格 | 合格 | — | — | 不合格 (PM10) |
— | — | — | — |
| 49 | 和静县 | 和静县巴音布鲁克区银镫大酒店 | 和静县巴音布鲁克镇 | 合格 | 合格 | — | — | 合格 | — | — | — | — |
| 50 | 和静县 | 和静县水利综合服务中心 | 和静县和静镇查汗通古村 | 合格 | — | — | — | — | — | 合格 | — | — |