填报单位:尉犁县人民政府办公室
| 网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
| 网站总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| 抽查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 抽查合格率(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| 不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 是否纳入政府年度绩效考核 | ✔是(4%) □否 | ||||||
| 安全检查 | 检查次数(单位:次) | 12 | |||||
| 检查网站数量(单位:家) | 1 | ||||||
| 网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 1 | |||||
| 新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
| 整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
| “我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 0 | |||||
| 按期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
| 超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
| 假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
| 处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
| 人员培训 | 培训次数(单位:次) | 1 | |||||
| 培训人次(单位:人次) | 54 | ||||||
| 培训天数(单位:天) | 1 | ||||||
| 其 他 | 在严格落实好政府网站“三审三校”同时,每月组织成员单位开展政府网站自查,定期对公开发布相关内容自查自纠,确保“应公开尽公开”,网站公开内容实现“零差错”。 | ||||||
单位负责人:程立峰 审核人:程立峰 填报人:强晟 填报日期:2021年1月16日
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻