巴州卫生健康综合监督行政处罚案件公示汇总表 | ||||||||||||||
地州名称:巴州卫生健康综合监督执法局 | 报送日期:2021年9月10日 | |||||||||||||
序号 | 案件名称 | 行政处罚决定书文号 | 处罚类别1 | 处罚类别2 | 处罚事由(案由) | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 当前状态 |
1 | 巴州人民医院塔指分院未取得病原微生物实验室备案证明案 | 巴卫传罚【2021】001号 | 巴州人民医院塔指分院未取得病原微生物实验室备案证明案 | 《病原微生物实验室生物安全管理条例》第六十条 | 巴州人民医院塔指分院 | 12652800457867800X | 警告 | 2021/6/2 | 巴州卫生健康委员会 | 0 | ||||
2 | 东康地质医院不遵守疫情防控措施案 | 巴卫传罚【2021】002号 | 东康地质医院不遵守疫情防控措施案 | 《传染病防治法》第六十条 | 东康地质医院 | 91652801MA78EQKNXA | 警告 | 2021/6/16 | 巴州卫生健康委员会 | 0 | ||||
3 | 巴州杏林中医医院不遵守疫情防控措施案 | 巴卫医罚【2021】003号 | 巴州杏林中医医院不遵守疫情防控措施案 | 《传染病防治法》第六十条 | 巴州杏林中医医院 | 91652801MA776H1YX9 | 警告 | 2021/6/17 | 巴州卫生健康委员会 | 0 | ||||
4 | 巴州老年病医院对外出租手术室开展医疗美容服务案 | 巴卫医罚【2021】002号 | 巴州老年病医院对外出租手术室开展医疗美容服务案 | 《基本医疗卫生与健康促进法》第一百条 | 巴州老年病医院 | 52652800670232644K | 没收违法所得2000元,罚款2万元 | 2021/7/14 | 巴州卫生健康委员会 | 0 | ||||
5 | 新疆唯星颜医疗美容门诊部未取得医疗机构执业许可证,擅自开展医疗美容服务案 | 巴卫医罚【2021】001号 | 新疆唯星颜医疗美容门诊部未取得医疗机构执业许可证,擅自开展医疗美容服务案 | 《基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条 | 新疆唯星颜医疗美容门诊部 | 91650103MA78FBT387 | 没收违法所得21000元,罚款10万5仟元 | 2021/7/14 | 巴州卫生健康委员会 | 0 | ||||
6 | 丁允(博湖县豪门宾馆负责人)安排未获得有效健康合格证明的从业人员接为顾客服务案 | 巴卫公罚【2021】001号 | 丁允(博湖县豪门宾馆负责人)安排未获得有效健康合格证明的从业人员接为顾客服务案 | 依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条, | 丁允(博湖县豪门宾馆负责人) | 92652829L068810241 | 处罚人民币2000元 | 2021/8/18 | 巴州卫生健康委员会 | 0 | ||||
7 | 和静县永徽快捷宾馆 | 巴卫公罚【2021】002号 | 和静县永徽快捷宾馆未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒案 |
依据《公共场所卫生管理条例》依据《公共场所卫生管理条例》第十
四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项第十
|
刘维将(和静县永徽快捷宾馆负责人) | 92652827MA77H8HLON | 处罚人民币2000元 | 2021/9/6 | 巴州卫生健康委员会 | 0 | ||||
8 | 库尔勒世纪之春美容会所 | 巴卫公罚【2021】004号 | 库尔勒世纪之春美容会所未按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒案 |
依据《公共场所卫生管理条例》依据《公共场所卫生管理条例》第十
四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项第十
|
张爱芹(库尔勒世纪之春美容会所负责人) | 92652801MA79H0369A | 处罚人民币2000元 | 2021/9/6 | 巴州卫生健康委员会 | 0 |