20家货运规上企业 | ||||||||
序号 | 企业代码 | 企业名称 | 地址 | 经营范围 | 负责人姓名 | 负责人手机 | 车辆数 | 管辖机构 |
1 | 91652801580242945K | 巴州融辉物流有限公司 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民东路豪景商务大厦1栋6层0613室 | 经营性道路危险货物运输(3类)(剧毒化学品除外) | 何心俊 | 18009966696 | 76 | 库尔勒市交通运输局 |
2 | 916528016864651350 | 巴州天合运输有限责任公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市上库高新技术产业开发区综合园民丰路88号 | 经营性道路危险货物运输(3类)(剧毒化学品除外) | 张猛斌 | 18509962323 | 184 | 库尔勒市交通运输局 |
3 | 91652801689565430N | 库尔勒佳伟物流有限责任公司 | 库尔勒市红旗机械工业园 | 经营性道路危险货物运输(8类)(剧毒化学品除外) | 高文伟 | 13372516678 | 62 | 库尔勒市交通运输局 |
4 | 91652801MA7761D04D | 巴州众强物流有限公司 | 巴州库尔勒市天山辖区314国道1幢2层 | 道路普通货物运输,经营性道路危险货物运输(2类1项,3类,4类1项,5类1项,6类1项,8类,9类,危险废物)(剧毒化学品除外) (品名:9类(危险废物)) | 张敏锐 | 18999001005 | 197 | 库尔勒市交通运输局 |
5 | 916528226763324197 | 巴州永辉油气运销有限公司 | 新疆巴州轮台县交通路红桥揽山小区A3区-G5-11# | 国际道路危险货物运输(3类),道路普通货物运输,经营性道路危险货物运输(2类1项,3类)(剧毒化学品除外) | 盛双关 | 13699349000 | 555 | 轮台县交通运输局 |
6 | 91652822MA776GH43Y | 新疆经纬运输有限公司 | 新疆巴州轮台县314国道北王亚光综合楼(交通东路与团结东路交叉口) | 道路普通货物运输,大型物件运输,经营性道路危险货物运输(2类1项,3类)(剧毒化学品除外) | 宋学艳 | 13549495257 | 166 | 轮台县交通运输局 |
7 | 91652822MA789BL775 | 轮台海通物流有限责任公司 | 新疆巴州轮台县拉伊苏工业园区科技孵化中心402室 | 经营性道路危险货物运输(2类1项,3类)(剧毒化学品除外) | 刘汉军 | 18099587666 | 69 | 轮台县交通运输局 |
8 | 91652827MA77X332XA | 巴州顺如源运输有限公司 | 新疆巴州和静县天鹅湖路美居物流园汽车城A2段壹层11号 | 道路普通货物运输、货物专用运输(罐式容器) | 杨广成 | 18109967100 | 228 | 和静县交通运输局 |
9 | 91652827MA78AY6103 | 巴州合润源汽车销售有限公司 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县天鹅湖北路35号 | 道路普通货物运输、大型物件运输 | 孙长胜 | 13709958598 | 158 | 和静县交通运输局 |
10 | 91652827MA78P9NW69 | 和静县岩鑫运输有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县天鹅湖路凯源福城小区1幢三层2号 | 道路普通货物运输、货物专用运输(罐式) | 随夏伟 | 19915127365 | 82 | 和静县交通运输局 |
11 | 916528007108061059 | 新疆四运商贸物流(集团)有限公司 (原:新疆四运集团有限责任公司) |
库尔勒市交通东路27号 | 市际班车客运,县际包车客运,县际班车客运,县内班车客运,国际道路危险货物运输(8类),道路普通货物运输,大型物件运输,省际包车客运,省际班车客运,市际包车客运,国际道路普通货物运输,经营性道路危险货物运输(1类1项,1类4项,2类1项,2类2项,2类3项,3类,4类3项,8类)(剧毒化学品除外) | 陈延华 | 13309965526 | 371(货车231辆,客车140辆) | 库尔勒市交通运输局 |
12 | 91652801MA78E82912 | 巴州润驰佳运输有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区库尔勒愿暻智慧生态产业新城(一期)8栋1至2层15号 | 经营性道路危险货物运输(2类1项,3类)(剧毒化学品除外) | 梁久零 | 18628255290 | 68 | 库尔勒市交通运输局 |
13 | 91652801MA7AAU8X6P | 新疆广皓运输有限公司 | 新疆巴州库尔勒市索克巴格路27号康都时代花园36幢3层02号-1 | 国际道路危险货物运输(9类),国际道路危险货物运输(3类),国际道路危险货物运输(2类2项),国际道路危险货物运输(8类),国际道路危险货物运输(2类1项),经营性道路危险货物运输(2类1项,2类2项,3类,8类,9类,危险废物)(剧毒化学品除外) | 向锐 | 19909968799 | 111 | 库尔勒市交通运输局 |
14 | 91652801MA788U5G5H | 新疆依蓝泰石油化工有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市天山辖区建国北路西一巷10号晨光力源苑9幢2层03 | 经营性道路危险货物运输(2类1项,2类2项,2类3项,3类,4类1项,4类3项,5类1项,8类,9类,医疗废物,危险废物)(剧毒化学品除外) | 杨殿鑫 | 15739847777 | 103 | 库尔勒市交通运输局 |
15 | 91652801MA7953KG1J | 新疆洪通物流有限公司 | 新疆巴州库尔勒市库尔勒经济技术开发区石化路012号1栋202室 | 经营性道路危险货物运输(2类1项)(剧毒化学品除外) | 王丹 | 13579878993 | 180 | 库尔勒市交通运输局 |
16 | 91652822MA777948XY | 轮台县陆通顺达运输有限公司 | 新疆巴州轮台县粮食局购销社2号门面 | 货物专用运输(罐式容器),道路普通货物运输,经营性道路危险货物运输(3类)(剧毒化学品除外) | 王忠祥 | 13999001660 | 136 (普货84,危货52) |
轮台县交通运输局 |
17 | 91652826MA7764AF6Y | 河南石化巴州运输有限公司 | 新疆巴州焉耆县新城西路河北幸福花园旁147号 | 道路普通货物运输,大型物件运输,经营性道路危险货物运输(3类)(剧毒化学品除外) | 张兴江 | 18116877218 | 135(普货25,危货110) | 焉耆县交通运输局 |
18 | 91652801MA77KE1E4A | 新疆领宸石油技术有限公司 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区愿景城131幢1层1-01号 | 经营性道路危险货物运输(2类1项,3类)(剧毒化学品除外) | 闫俊峰 | 13999604572 | 89 | 库尔勒市交通运输局 |
19 | 916528016978340048 | 巴州金沙运输有限公司 | 库尔勒市南市辖区利民路清水湾小区 | 道路普通货物运输,大型物件运输 | 杜宏兵 | 13309967025 | 71 | 库尔勒市交通运输局 |
20 | 91652801333043156X | 新疆醉马物流有限公司 | 新疆巴州库尔勒市火车东站货场东北侧“龙山综合市场”内博览中心内138-1-1-8 | 国际货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(罐式容器),货物专用运输(冷藏保鲜),货物专用运输(集装箱),道路普通货物运输,大型物件运输 | 苗洪涛 | 18809009992 | 111 | 库尔勒市交通运输局 |