2025年第三季度巴州财政局领导信访接待日安排表 | |||||
接访地点:巴州财政局办公楼204室(信访接待室) | |||||
序号 | 接访日期 | 姓名 | 职务 | 接访场所座机号码 | 备注 |
1 | 7月1日 | 华珊 | 巴州财政局党组书记、副局长 | 0996-2033509 | |
2 | 7月3日 | 保剑强 | 巴州财政局党组副书记、局长 | 0996-2033509 | |
3 | 7月8日 | 高喜忠 | 巴州财政局党组成员、副局长 | 0996-2033509 | |
4 | 7月10日 | 仝利伟 | 巴州财政局党组成员、副局长(河北援疆) | 0996-2033509 | |
5 | 7月15日 | 刘春生 | 巴州财政局党组成员、副局长 | 0996-2033509 | |
6 | 7月17日 | 刘青松 | 巴州财政局党组成员、巴州国有资产保障中心主任 | 0996-2033509 | |
7 | 7月22日 | 贾巍 | 巴州财政局党组成员、巴州预算绩效和政府债务中心主任 | 0996-2033509 | |
8 | 7月24日 | 李江河 | 巴州财政局党组成员、二级调研员 | 0996-2033509 | |
9 | 7月29日 | 陈莉荣 | 巴州财睿金融投资管理有限公司董事长 | 0996-2033509 | |
10 | 7月31日 | 杨松波 | 巴州乡镇财政管理局局长 | 0996-2033509 | |
11 | 8月1日 | 华珊 | 巴州财政局党组书记、副局长 | 0996-2033509 | |
12 | 8月5日 | 保剑强 | 巴州财政局党组副书记、局长 | 0996-2033509 | |
13 | 8月7日 | 高喜忠 | 巴州财政局党组成员、副局长 | 0996-2033509 | |
14 | 8月12日 | 仝利伟 | 巴州财政局党组成员、副局长(河北援疆) | 0996-2033509 | |
15 | 8月14日 | 刘春生 | 巴州财政局党组成员、副局长 | 0996-2033509 | |
16 | 8月19日 | 刘青松 | 巴州财政局党组成员、巴州国有资产保障中心主任 | 0996-2033509 | |
17 | 8月21日 | 贾巍 | 巴州财政局党组成员、巴州预算绩效和政府债务中心主任 | 0996-2033509 | |
18 | 8月22日 | 李江河 | 巴州财政局党组成员、二级调研员 | 0996-2033509 | |
19 | 8月26日 | 陈莉荣 | 巴州财睿金融投资管理有限公司董事长 | 0996-2033509 | |
20 | 8月28日 | 杨松波 | 巴州乡镇财政管理局局长 | 0996-2033509 | |
21 | 9月2日 | 华珊 | 巴州财政局党组书记、副局长 | 0996-2033509 | |
22 | 9月4日 | 保剑强 | 巴州财政局党组副书记、局长 | 0996-2033509 | |
23 | 9月9日 | 高喜忠 | 巴州财政局党组成员、副局长 | 0996-2033509 | |
24 | 9月11日 | 仝利伟 | 巴州财政局党组成员、副局长(河北援疆) | 0996-2033509 | |
25 | 9月16日 | 刘春生 | 巴州财政局党组成员、副局长 | 0996-2033509 | |
26 | 9月18日 | 刘青松 | 巴州财政局党组成员、巴州国有资产保障中心主任 | 0996-2033509 | |
27 | 9月23日 | 贾巍 | 巴州财政局党组成员、巴州预算绩效和政府债务中心主任 | 0996-2033509 | |
28 | 9月25日 | 李江河 | 巴州财政局党组成员、二级调研员 | 0996-2033509 | |
29 | 9月28日 | 陈莉荣 | 巴州财睿金融投资管理有限公司董事长 | 0996-2033509 | |
30 | 9月30日 | 杨松波 | 巴州乡镇财政管理局局长 | 0996-2033509 | |
联系人:焦方 联系电话:2033509 上报传真:2020685群众服务中心主任刘雅君13779637629 |